JABs = Jahresabschlüsse
| Kriterium | < 1.000 JABs | < 10.000 JABs | > 10.000 JABs |
|---|---|---|---|
| Zielsetzung | Einstieg, Effizienz pro Fall | Skalierung ohne Qualitätsverlust | Massendaten effizient analysieren |
| Typische Nutzer | kleinere Banken oder Auslandsniederlassung, Indurstriekonzerne mit Überwachung Zahlungsziele Lieferketten | Mittelgroße Banken, Leasinggesellschaften | Großbanken, Zentrale Bilanzerfassung im Verbund |
| Systemnutzen | Zeitersparnis, einfache Bedienung | Gleichbleibende Qualität bei wachsender Fallzahl | Strategische Datenauswertung, hohe Automatisierung |
| Setup & Einstieg | Schnell & intuitiv, kein IT-Projekt nötig | Strukturierte Einführung, schrittweise Integration | Schnittstellenanbindung, ggf. IT-Koordination |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | Hoch – ideal für Einzelverarbeitung | Hoch & parallelisierbar | Hochgradig skalierbar & belastbar |
| Fehler-/Plausibilitätsprüfung | Automatisiert mit Fokus auf Nachvollziehbarkeit | Dynamisch regelbasiert mit Edit-Tracking | Vollautomatisiert mit Regelmatrix & Eskalationspfad |
| Nutzerrollen & Workflows | Einzelrolle mit Klartext-Auswertungen | Mehrere Nutzer, verteilte Aufgaben | Rollenbasiert, zentrales Monitoring |
| Datenstrategie / Insight-Tiefe | Standardanalysen & Einzelfallbewertung | Clusteranalysen, Mustererkennung | Aggregierte Risikoprofile, Portfolio-Monitoring |
| Erweiterbarkeit | Modular, fokussiert auf Kernthemen | Mit Zusatzmodulen ausbaubar | Vollständig API-fähig, Data-Lake-Anbindung möglich |
